| P-ciala p/Ehrlichia / Anaplasma phagocytophilum IgG i IgM | 1138 |
| Chlorki w płynie mózgowo- rdzeniowym | 38 |
| Profil glukozy (0, 2h po posiłku) | 38 |
| Glukoza w płynie mózgowo- rdzeniowym | 38 |
| Antygen adenowirusów w kale | 79 |
| Kał badanie ogólne | 24 |
| Krew utajona w kale | 28 |
| Antygen Giardia intestinalis w kale | 61 |
| Badanie w kierunku jaj owsika | 25 |
| Pasożyty/jaja pasożytów w kale | 28 |
| Antygen rotawirusów w kale | 79 |
| Kał na stopień strawienia | 17 |
| Kamień moczowy - badanie składu (analiza jakościowa) | 21 |
| Nietolerancja laktozy - metoda redukcyjna | 23 |
| Badanie ogólne moczu | 36 |
| Wykrywanie antygenu Rota- i Adenowirusów | 53 |
| Badanie nasienia | 18 |
| OSAD | 20 |
| Osmolalność moczu | 20 |
| Płyn z jamy ciała - badanie ogólne | 18 |
| Płyn z jamy ciała - badanie cytologiczne | 18 |
| Morfologia płynu z jam ciała | 17 |
| Badanie ogólne płynu z jamy ciała | 36 |
| Badanie ogólne płynu stawowego | 17 |
| Płyn mózgowo - rdzeniowy - badanie ogólne | 30 |
| PMR - badanie cytologiczne | 30 |
| Badanie ogólne płynu mózgowo- rdzeniowego | 59 |
| Badanie płynu mózgowo- rdzeniowego - pakiet | 113 |
| Kał - badanie w kierunku rota- i adenowirusów | 53 |
| P-ciała p/kardiolipinie (IgM i IgG) | 87 |
| P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgA | 179 |
| P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgG | 68 |
| P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgM | 62 |
| P-ciała p/cytrulinowe | 90 |
| Amyloid beta | 325 |
| P-ciała p/jądrowe ANA - wybrane antygeny | 62 |
| P-ciała p/jądrowe ANA (IF) | 70 |
| P-ciała p/tyreoglobulinie TG | 66 |
| P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO | 63 |
| P-ciała p/receptorom TSH | 100 |
| Albumina i kreatynina w moczu - pakiet | 52 |
| Fosfataza kwaśna ACP | 28 |
| Albumina | 20 |
| Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu | 24 |
| Albuminy w PMR | 22 |
| Fosfataza alkaliczna ALP | 24 |
| ALT | 16 |
| Amylaza | 20 |
| Amylaza w moczu | 20 |
| Amylaza trzustkowa | 23 |
| Amylaza trzustkowa w moczu | 21 |
| AST | 16 |
| Test ciążowy w moczu | 33 |
| Bilirubina bezpośrednia | 16 |
| Bilirubina frakcje | 60 |
| Bilirubina całkowita | 20 |
| Wapń | 16 |
| Wapń wydalanie | 32 |
| Wapń w moczu | 30 |
| Wapń skorygowany | 24 |
| Wapń zjonizowany | 72 |
| Cholesterol całkowity | 20 |
| Cholinesteraza | 20 |
| CK | 20 |
| CK-MB mass | 39 |
| CK-MB aktywność | 22 |
| Chlorki | 18 |
| Chlorki wydalanie | 18 |
| Chlorki w moczu | 19 |
| Dwuwęglany | 26 |
| CRP | 24 |
| Żelazo | 16 |
| Krzywa żelazowa - 3 punkty (0, 1h, 2h) | 54 |
| Fenyloalanina | 368 |
| Ferrytyna | 40 |
| GFR MDRD | 24 |
| GGT | 20 |
| Test tolerancji glukozy (50g - 0, 2h) | 38 |
| Test tolerancji glukozy (50g - 0, 1h) | 38 |
| Test tolerancji glukozy (50g - 0, 1, 2h) | 56 |
| Test tolerancji glukozy (50g - 0, 1, 2, 3h) | 75 |
| Test tolerancji glukozy (75g - 0, 1h) | 38 |
| Test tolerancji glukozy (75g - 0, 2h) | 36 |
| Test tolerancji glukozy (75g - 0, 1h, 2h) | 44 |
| Test tolerancji glukozy (75g - 0, 1, 2, 3h) | 75 |
| Profil glukozy (0, 1h po posiłku) | 38 |
| Glukoza w moczu wydalanie | 18 |
| Glukoza 75 g i insulina (0 i 120 min) | 90 |
| Glukoza 75 g i insulina (0, 60, 120 min) | 90 |
| Glukoza 75 g i insulina (0, 60, 120, 180 min) | 121 |
| Glukoza w moczu | 18 |
| Glukoza (wyciek z nosa/ucha) | 17 |
| Glukoza | 20 |
| Glukoza (oznaczenie przygodne) | 17 |
| Hemoglobina glikowana HbA1c | 36 |
| Dehydrogenaza beta- hydroksymaślanowa | 80 |
| HDL cholesterol | 20 |
| HsTroponina I - stratyfikacja ryzyka wystąpienia chorób sercowo- naczyniowych | 70 |
| Krzywa insulinowa po obciążeniu glukozą 2 punktowa (0, 120) | 62 |
| Jonogram (Na, K, Cl) | 48 |
| Jonogram (Na, K) | 36 |
| Potas | 16 |
| Potas wydalanie | 18 |
| Potas w kale | 85 |
| Klirens kreatyniny (Kreat:SUR, Kreat:DZM, Klirens) | 60 |
| Potas w moczu | 19 |
| Kreatynina | 16 |
| Kreatynina wydalanie 24h | 18 |
| Kreatynina (metoda enzymatyczna) | 20 |
| Kreatynina w moczu | 18 |
| Kwasy żółciowe | 76 |
| Odczyn lateksowy | 20 |
| LDH | 19 |
| LDH izoenzymy | 160 |
| LDL cholesterol (metoda bezpośrednia) | 20 |
| Lipaza | 20 |
| Profil lipidowy | 64 |
| Albuminy wydalanie | 21 |
| Albuminy w moczu (ilościowo) | 21 |
| Albuminy w moczu (jakościowo) | 73 |
| Magnez | 18 |
| Magnez wydalanie | 33 |
| Magnez w moczu | 18 |
| Mononukleoza zakaźna szybki test | 59 |
| Sód | 16 |
| Sód wydalanie | 19 |
| Elektrolity w moczu (Na, K) - wydalanie | 37 |
| Elektrolity w moczu (Na, K) | 38 |
| Sód w moczu | 19 |
| Osmolalność krwi | 20 |
| Fosforany | 17 |
| Fosfataza kwaśna sterczowa PAP | 19 |
| Fosforany wydalanie | 32 |
| Fosforany mocz | 31 |
| Badania POCT (rkz, mleczany, glukoza, Na, K, Ca, hemoglobina, hematokryt) | 32 |
| Proteinogram i białko całkowite (proteinogram) | 56 |
| Czynnik reumatoidalny (ilościowo) | 24 |
| Równowaga kwasowo-zasadowa | 73 |
| Seromukoid | 441 |
| TIBC (Pakiet - Fe, UIBC, TIBC) | 56 |
| Białko całkowite | 16 |
| Wskaźnik białko całkowite/kreatynina w moczu | 24 |
| Białko wydalanie | 24 |
| Białko w moczu | 27 |
| Białko w płynie | 23 |
| Białko w PMR | 45 |
| Transferyna | 52 |
| Triglicerydy | 16 |
| Troponina T | 75 |
| Transferyna + saturacja transferyny + Fe - pakiet | 66 |
| Kwas moczowy | 16 |
| Kwas moczowy wydalanie | 18 |
| Kwas moczowy w moczu | 18 |
| UIBC | 23 |
| Mocznik | 16 |
| Mocznik wydalanie | 18 |
| Mocznik w moczu | 18 |
| Odczyn Waaler-Rose'go | 26 |
| P-ciała p/HBc całkowite | 37 |
| P-ciała p/HBs | 72 |
| P-ciała p/HCV | 56 |
| Antystreptolizyna O ASO | 28 |
| P-ciała p/Borrelia IgG | 63 |
| P-ciała p/Borrelia IgG blot | 114 |
| P-ciała p/Borrelia IgM | 62 |
| P-ciała p/Borrelia IgM blot | 111 |
| P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgA | 74 |
| P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgG | 64 |
| P-ciała p/Bordetella pertussis IgM | 65 |
| P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgG | 50 |
| P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgM | 51 |
| Antygen Chlamydia trachomatis | 113 |
| P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG | 52 |
| P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgM | 54 |
| P-ciała p/CMV IgG | 56 |
| CMV IgG - Awidność | 40 |
| P-ciała p/CMV IgM | 56 |
| Antygen HBs | 28 |
| Helicobacter pylori antygen w kale - metoda automatyczna | 146 |
| P-ciała p/Helicobacter pylori IgG | 99 |
| P-ciała p/Helicobacter pylori - test jakościowy | 93 |
| HIV - antygen/przeciwciała | 36 |
| P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG | 60 |
| P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM | 54 |
| Badanie w kierunku norowirusów w kale | 120 |
| P-ciała p/Giardia lamblia IgA | 200 |
| P-ciała p/Giardia lamblia IgG | 200 |
| P-ciała p/Giardia lamblia IgG, IgA, IgM | 523 |
| P-ciała p/Giardia lamblia IgM | 200 |
| Antygen Trichomonas vaginalis | 142 |
| P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM | 86 |
| P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG | 52 |
| P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM | 55 |
| P-ciała p/wirusowi odry IgG | 255 |
| P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgG VZV | 62 |
| P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgM VZV | 78 |
| Antygen RSV | 109 |
| P-ciała p/wirusowi różyczki IgG | 48 |
| Rubella IgG - Awidność | 324 |
| P-ciała p/wirusowi różyczki IgM | 48 |
| P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG | 48 |
| Toxo IgG - Awidność | 76 |
| P-ciała p/Toxoplasma gondii IgM | 48 |
| Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA ilościowo | 23 |
| VDRL | 20 |
| VDRL ilościowo | 20 |
| Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia krętkiem kiły (test VDRL- RPR) | 36 |
| WR - test potwierdzenia | 160 |
| 17-OH-Progesteron | 75 |
| Androstendion | 68 |
| Beta HCG | 36 |
| DHEAS | 37 |
| Estradiol | 36 |
| FSH | 28 |
| Trijodotyronina wolna FT3 | 28 |
| Tyroksyna wolna FT4 | 28 |
| Insulina | 40 |
| PTH intact | 59 |
| Kortyzol | 38 |
| LH | 32 |
| Progesteron | 32 |
| Prolaktyna | 32 |
| Testosteron wolny | 111 |
| Testosteron | 28 |
| TSH | 24 |
| Trijodotyronina TT3 | 26 |
| Tyroksyna TT4 | 23 |
| Tyreoglobulina | 42 |
| Morfologia analizator 5 diff | 16 |
| Morfologia 5 diff z rozmazem - 5h po hydrocortisonie | 46 |
| Morfologia 5Diff z rozmazem | 46 |
| Morfologia 5 diff + weryfikacja ilości płytek (EDTA + cytrynian) | 44 |
| Morfologia 5 diff z rozmazem - 6h po hydrocortisonie | 46 |
| Morfologia krwi obwodowej oraz retikulocyty | 54 |
| Morfologia MICS | 17 |
| OB | 20 |
| Płytki krwi | 18 |
| Płytki krwi (krew cytrynianowa) | 21 |
| Płytki krwi (krew heparynizowana) | 17 |
| Płytki krwi metodą manualną | 18 |
| Weryfikacja małopłytkowości EDTA- zależnej (krew pobrana na TromboExact) | 66 |
| Retikulocyty mikroskopowo | 28 |
| Retikulocyty automatycznie | 32 |
| Rozmaz krwi obwodowej - konsultacja | 275 |
| Rozmaz mikroskopowy | 24 |
| IgA | 24 |
| IgE całkowite | 44 |
| IgG | 24 |
| IgM | 26 |
| Czas kaolinowo-kefalinowy APTT | 24 |
| Czas kaolinowo-kefalinowy - test korekcji pakiet | 44 |
| Czas kaolinowo-kefalinowy APTT- SynthASil | 27 |
| Czas kaolinowo-kefalinowy APTT - test korekcji | 20 |
| D-dimer | 68 |
| Fibrynogen | 24 |
| Fibrynogen( metoda nefelometryczna) | 175 |
| Czas protrombinowy | 20 |
| Czas trombinowy | 24 |
| AFP | 32 |
| CA 125 | 44 |
| CA 15-3 | 34 |
| CA 19-9 | 38 |
| CEA | 33 |
| PSA wolny | 32 |
| PSA całkowity | 36 |
| Witamina 25-OH D3 | 81 |
| Witamina B12 | 48 |
| Kwas foliowy | 44 |
| Molekularna diagnostyka alergii ALEX2 | 1415 |
| Od.precypitacyjny alveolitis allergica u dorosłych | 732 |
| Penicylina C10 | 176 |
| Amoxycylina C204 | 153 |
| Dermatophagoides pteronyssinus D1 | 73 |
| Dermatophagoides farinae D2 | 69 |
| Roztocze Acarus siro D70 | 153 |
| Lepidoglyphus destructor D71 | 81 |
| Tyrophagus putrecentiae (roztocze) D72 | 81 |
| Diaminooksydaza (DAO) - aktywność (badanie w kierunku nietolerancji histaminy) | 170 |
| Kot sierść E1 | 80 |
| Kanarek odchody E18 | 102 |
| Pies sierść i naskórek E2 | 74 |
| Kanarek pióra E201 | 81 |
| Papuga pióra E213 | 81 |
| Gołąb pióra E215 | 81 |
| Koń nabłonek E3 | 81 |
| Pies łupież E5 | 51 |
| Świnka morska naskórek E6 | 70 |
| Pióra gęsi E70 | 95 |
| Mysz białko moczu E72 | 110 |
| Szczur białko moczu E74 | 81 |
| Papużka falista pióra E78 | 81 |
| Królik nabłonek E82 | 65 |
| Chomik nabłonek E84 | 61 |
| Pióra kaczki E86 | 187 |
| Szczur nabłonek E87 | 81 |
| Mysz nabłonek E88 | 81 |
| Szynszyla nabłonek i sierść E98 | 184 |
| Eozynofilowe białko kationowe ECP | 278 |
| Eozynofile w wymazie z nosa | 19 |
| Mieszanka nabłonków EX1 | 81 |
| Mieszanka pierza EX71 | 105 |
| Białko jaja kurzego F1 | 63 |
| Ziarno sezamu F10 | 81 |
| Czekolada F105 | 196 |
| Mąka gryczana F11 | 81 |
| Groch F12 | 153 |
| Orzech ziemny F13 | 75 |
| Soja F14 | 75 |
| Fasola biała F15 | 153 |
| Malina F156 | 81 |
| Mleko gotowane F169 | 81 |
| Orzech laskowy F17 | 67 |
| Orzech brazylijski F18 | 81 |
| Mleko krowie F2 | 73 |
| Migdały F20 | 81 |
| Orzech nerkowca F202 | 81 |
| Orzech pistacjowy | 121 |
| Cytryna F208 | 81 |
| Ananas F210 | 81 |
| Kapusta F216 | 81 |
| Papryka przyprawa F218 | 81 |
| Kawa F221 | 81 |
| Dynia F225 | 81 |
| Krewetki F24 | 81 |
| Ogórek F244 | 81 |
| Pomidor F25 | 75 |
| Jogurt F250 | 198 |
| Jajo F252 | 121 |
| Orzech włoski F256 | 72 |
| Wieprzowina F26 | 63 |
| Brokuły F260 | 81 |
| Wołowina F27 | 63 |
| Morela F271 | 189 |
| Mięso indyka F284 | 121 |
| Fasola czerwona F287 | 81 |
| Ostrygi F290 | 81 |
| Dorsz F3 | 69 |
| Mleko kozie F300 | 81 |
| Mandarynka/klementynka F302 | 81 |
| Marchew F31 | 57 |
| Pomarańcza F33 | 39 |
| Siemię lniane F333 | 81 |
| Ziemniak F35 | 81 |
| Orzech kokosowy F36 | 81 |
| Mąka pszenna F4 | 65 |
| Tuńczyk F40 | 121 |
| Łosoś F41 | 81 |
| Truskawka F44 | 74 |
| Drożdże piekarnicze F45 | 121 |
| Czosnek F47 | 81 |
| Cebula F48 | 81 |
| Jabłko F49 | 77 |
| Mąka żytnia F5 | 62 |
| Winogrona F50 | 81 |
| Mąka jęczmienna F6 | 131 |
| Mąka owsiana F7 | 153 |
| Żółtko jaja kurzego F75 | 76 |
| Alfa-laktoalbumina F76 | 60 |
| Beta-laktoglobulina F77 | 71 |
| Kazeina F78 | 69 |
| Gluten F79 | 73 |
| Kukurydza F8 | 116 |
| Ser typu cheddar F81 | 187 |
| Mięso kurczaka F83 | 75 |
| Kiwi F84 | 121 |
| Seler F85 | 77 |
| Pietruszka F86 | 121 |
| Musztarda/gorczyca F89 | 81 |
| Ryż F9 | 86 |
| Banan F92 | 77 |
| Kakao F93 | 70 |
| Gruszka F94 | 81 |
| Brzoskwinia F95 | 121 |
| FoodPrint 200 | 3664 |
| FoodPrint 80 | 196 |
| Mieszanka orzechów FX1 | 85 |
| Mieszanka warzyw FX13 | 81 |
| Mieszanka warzyw FX14 | 81 |
| Mieszanka owoców FX15 | 84 |
| Mieszanka owoców FX16 | 81 |
| Ryby/skorupiaki FX2 | 121 |
| Mieszanka zbóż FX20 | 81 |
| Mieszanka pokarmowa FX5 | 81 |
| Tomka wonna G1 | 72 |
| Żyto G12 | 76 |
| Pszenica pyłek G15 | 40 |
| Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) G3 | 109 |
| Kostrzewa łąkowa G4 | 153 |
| Życica trwała (rajgrass) G5 | 81 |
| Tymotka G6 | 60 |
| Wiechlina łąkowa g8 | 111 |
| Mieszanka traw wczesnych GX1 | 77 |
| Trawy mieszane późnokwitnące GX2 | 85 |
| Mieszanka traw późnych GX4 | 131 |
| Mieszanka 6 traw GX901 | 176 |
| Mieszanka kurzu domowego HX2 | 176 |
| Jad pszczoły I1 | 53 |
| Jad szerszenia (D. maculata) I2 | 50 |
| Jad osy I3 | 53 |
| Jad szerszenia (D. arenaria) I5 | 81 |
| Jad komara (ślina) I71 | 46 |
| Ochotka (Chironomus plumosus) I73 | 120 |
| Ibuprofen IgE | 246 |
| ImuPro BASIC (100) | 2183 |
| ImuPro SCREN+ (50) | 1288 |
| Formaldehyd/formalina K80 | 81 |
| Lateks K82 | 37 |
| Jad klecanki pospolitej,rPol d5 | 110 |
| LTT - Amalgamat | 196 |
| Ceramika i cementy LTT | 1069 |
| LTT - Combi profil (Dental-Check) | 877 |
| LTT - Metale implantów | 1069 |
| Leki 1 LTT | 196 |
| Leki 2 LTT | 180 |
| Leki 3 LTT | 180 |
| Materiał własny LTT | 670 |
| LTT - Metale | 1069 |
| LTT - panel tytanowy | 180 |
| LTT - Tworzywa sztuczne | 1069 |
| Wypełnienie kanałów korzeniowych LTT | 180 |
| Penicillium notatum M1 | 62 |
| Rhizopus nigricans M11 | 81 |
| Aureobasidium pullulans M12 | 81 |
| Cladosporium herbarum M2 | 74 |
| Aspergillus fumigatus M3 | 65 |
| Candida albicans M5 | 49 |
| Alternaria alternata M6 | 62 |
| Helminthosporium halodes (pleśnie) M8 | 184 |
| Mieszanka pleśni MX1 | 81 |
| Mieszanka pleśni MX2 | 121 |
| Badanie przesiewowe w kierunku nietolerancji pokarmowych (swoiste przeciwciała IgG) | 769 |
| Jad osy pospolitej rVes v1 | 110 |
| Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) P1 | 50 |
| Panel atopowy Polycheck (30 alergenów) | 285 |
| Panel pokarmowy Polycheck (30 alergenów) | 258 |
| Panel oddechowy/wziewny Polycheck (30 alergenów) | 234 |
| Panel atopowy Polycheck (20 alergenów) | 200 |
| Panel jady owadów Polycheck (5 alergenów + CCD) | 139 |
| Panel Korea III pokarmowy (Polycheck (20 alergenów) | 168 |
| Panel mleko plus gluten Polycheck (5 alergenów + gluten) | 158 |
| Panel pokarmowy Polycheck (10 alergenów) POZ | 198 |
| Panel pediatryczny Polycheck (20 alergenów) | 186 |
| Panel pokarmowy IV Polycheck (10 alergenów) | 111 |
| Panel pokarmowy III Polycheck (10 alergenów) | 177 |
| Rekombinanty pyłki Polycheck (6 alergenów) | 186 |
| Panel reumatologiczny Polycheck (14 alergenów) | 281 |
| Komponenty jaja kurzego Polycheck (6 alergenów) | 223 |
| Rekombinanty jady owadów Polycheck | 911 |
| Rekombinanty orzech ziemny Polycheck (6 alergenów) | 153 |
| Rekombinanty pleśnie Polycheck | 295 |
| Rekombinanty roztocze Polycheck (6 alergenów) | 230 |
| Panel wziewny Polycheck (10 alergenów) POZ | 198 |
| Panel oddechowy III Polycheck (10 alergenów) | 138 |
| Panel pokarmowy Polycheck (20 alergenów) | 210 |
| Panel wziewny Polycheck (20 alergenów) | 210 |
| Jad pszczoły i217rApi m10 | 110 |
| Mieszanka roztocza i naskorek RX2 | 81 |
| Mak S207 | 176 |
| Wierzba T12 | 81 |
| Topola T14 | 131 |
| Sosna wejmutka T16 | 81 |
| Olcha T2 | 72 |
| Bez czarny pyłek T205 | 81 |
| Lipa T208 | 176 |
| Brzoza T3 | 77 |
| Leszczyna T4 | 73 |
| Dąb T7 | 81 |
| Tryptaza | 243 |
| Mieszanka pyłków drzew wczesnych TX5 | 65 |
| Mieszanka pyłków drzew późnych TX6 | 86 |
| Ambrozja bylicolistna W1 | 81 |
| Komosa biala W10 | 81 |
| Pokrzywa W20 | 81 |
| Rzepak (pyłek kwiatowy) W203 | 81 |
| Bylica pospolita W6 | 53 |
| Mniszek lekarski W8 | 81 |
| Babka lancetowata W9 | 111 |
| Mieszanka chwastów WX1 | 84 |
| Mieszanka ziela WX3 | 81 |
| Zestaw atopowy (20 alergenów) | 186 |
| Zestaw atopowy screen (54 alergeny) | 389 |
| Zestaw DPA-Dx Mleko1 (6 alergenów) | 222 |
| Zestaw inhalacyjny (10 alergenów) POZ | 187 |
| Zestaw inhalacyjny (20 alergenów) | 187 |
| Zestaw inhalacyjny - alergeny domowe (10 alergenów) | 129 |
| Zestaw inhalacyjny - drzewa (10 alergenów) | 133 |
| Zestaw inhalacyjny - trawy i chwasty (10 alergenów) | 155 |
| Zestaw inhalacyjny - zwierzęta (10 alergenów) | 124 |
| Zestaw litewski (36 alergenów) | 367 |
| Zestaw pokarmowy (10 alergenów) POZ | 173 |
| Zestaw pokarmowy (20 alergenów) | 173 |
| Zestaw pediatryczny inhalacyjny (20 alergenów) | 186 |
| Zestaw pokarmowy - mąka i mięso (10 alergenów) | 108 |
| Zestaw pokarmowy - nabiał i orzechy (10 alergenów) | 152 |
| Zestaw pokarmowy - owoce (10 alergenów) | 177 |
| Zestaw pediatryczny (27 alergenów) | 168 |
| Zestaw pokarmowy - warzywa (10 alergenów) | 199 |
| P-ciała p/21 hydroksylazie sterydowej | 292 |
| P-ciała p/korze nadnerczy IIF | 450 |
| P-ciała p/mózgowe (p. neuronalne i p. osł. miel.) ABA | 427 |
| P-ciała p/C1q | 292 |
| P-ciała p/kardiolipinowe IgA, IgG, IgM | 199 |
| P-ciała p/komórkom międzywyspowym trzustki | 216 |
| P-ciała p/deaminowanym peptydom gliadyny IgA | 84 |
| P-ciała a/GAD endogenne | 117 |
| P-ciała p/deaminowanym peptydom gliadyny IgG | 77 |
| P-ciała p/deaminowanym peptydom gliadyny IgA i IgG | 74 |
| P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych | 181 |
| P-ciała p/czynnikowi wewnętrznemu | 119 |
| P-ciała p/insulinowe IAA | 156 |
| P-ciała p/aktynie (IIF) | 70 |
| P-ciała p/mitochondrialne AMA | 115 |
| P-ciała p/mitochondrialne wraz z podtypem AMA M2 (IIF) | 95 |
| P-ciała p/mitochondrialne typ M9 | 196 |
| P-ciała onkoneuronalne p/amfifizynie (IB) | 257 |
| P-ciała p/osłonce mielinowej | 427 |
| ANA Profil 1 | 200 |
| P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne (ANA2) | 158 |
| ANA Profil 3 | 165 |
| P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne - test przesiewowy z podaniem miana i | 81 |
| Badanie przesiewowe przeciwciał (tkanka) - pakiet | 433 |
| P-ciała p/jądrowe ANA - profil sklerodermia | 803 |
| P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO i PR3) BLOT | 202 |
| P-ciała p/granulocytarne ANCA typ świecenia | 144 |
| P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA profil (PR3, MPO, elastaza, katepsyna G, BPI, laktoferyna) | 243 |
| P-ciała p/rozpuszczalnym antygenom granulocytów ANCA (MPO, PR3) | 126 |
| Panel neurologiczny rozszerzony BLOT (IB) | 524 |
| P-ciała p/neuronalne metodą blotu | 257 |
| P-ciała p/neuronalne metodą IFT | 427 |
| P-ciała p/anhydrazie węglanowej typu I | 368 |
| P-ciała p/receptorowi fosfolipazy A2 | 490 |
| P-ciała p/płytkowe (metoda enzymatyczna MAIPA) | 2309 |
| P-ciała p/płytkowe (metoda BIFT) | 1158 |
| P-ciała p/akwaporynie 4 | 275 |
| P-ciała p/retikulinowe ARA - IgA, IgG | 78 |
| P-ciała p/retikulinie IgA | 69 |
| P-ciała p/receptorom acetylocholiny | 417 |
| P-ciała p/retikulinie IgG | 63 |
| P-ciała p/retikulinie, p/endomysium, p/gliadynie (GAF- 3X) IgA i IgG - panel | 209 |
| P-ciała p/mięśniowi serca | 229 |
| P-ciała p/receptorowi asialoglikoproteinowemu | 292 |
| P-ciała p/jądrowe Sm | 162 |
| P-ciała p/mięśniom szkieletowym ASMA | 115 |
| Panel autoimmunologicznego zapalenia mózgu (IIF) | 1167 |
| P-ciała p/kanalikom żółciowym BCA | 70 |
| P-ciała p/granulocytarne c-ANCA (PR3) | 89 |
| Profil diagnostyka celiakii | 204 |
| P-ciała p/białkom centromerów (CENP-Ab) | 70 |
| P-ciała onkoneuronalne p/CV2 (IB) | 257 |
| P-ciała p/dwuniciowemu DNA (dsDNA) - IF | 51 |
| P-ciała p/dsDNA-NcX | 191 |
| P-ciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA) | 134 |
| P-ciała p/endomysium IgA i IgG (Profil) | 106 |
| P-ciała p/endomysium IgA (IIF) | 72 |
| P-ciała p/endomysium IgA i p/deaminowanym peptydom gliadyny IgA (GAF-3X) | 72 |
| P-ciała p/endomysium IgA i IgG i gliadynie (GAF-3X)IgA i IgG | 160 |
| P-ciała p/endomysium IgG (IIF) | 88 |
| P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA | 82 |
| P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgG | 90 |
| P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA, IgG - pakiet | 172 |
| ENA Screen | 162 |
| P-ciała p/enterocytom IgG, IgA (IFT) | 264 |
| P-ciała p/fosfolipidowe IgG | 151 |
| P-ciała p/fosfolipidowe IgM | 151 |
| P-ciała p/fosfatydyloinozytolowi IgG, IgM | 244 |
| P-ciała p/gangliozydom (GM1, GD1b, GQ1b) IgG | 187 |
| P-ciała p/gangliozydom (GM1, GD1b, GQ1b) IgM | 181 |
| P-ciała p/ gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgG | 187 |
| P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgG IgM | 369 |
| P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgM | 181 |
| P-ciała p/gangliozydom IgG i IgM (Blot) | 224 |
| P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgG | 187 |
| P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgG | 187 |
| P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgM | 181 |
| P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgG | 187 |
| P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgM | 181 |
| P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgG | 187 |
| P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgM | 181 |
| P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgG | 162 |
| P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgM | 164 |
| P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgA | 80 |
| P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 (IgA, IgG, IgM) | 137 |
| P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgG | 64 |
| P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgG i IgM | 84 |
| P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgM | 63 |
| P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgG | 187 |
| P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgM | 181 |
| Przeciwciała przeciw granulocytarne - met. GIF/GAT/MAIGA | 2948 |
| P-ciała p/histonom | 162 |
| P-ciala p/kompleksowi heparyna- PF4 | 2348 |
| P-ciała IgG p/kompleksowi heparyna-PF4 jakościowo (test HIT) | 439 |
| P-ciała onkoneuronalne p/Hu (IB) | 257 |
| P-ciała p/fosfatazie tyrozynowej IA2 | 182 |
| P-ciała p/wyspom trzustki | 81 |
| Panel jelitowo-żołądkowy IIF | 417 |
| P-ciała p/jądrowe Jo-1 (p/syntetazie histydyny) | 162 |
| Antykoagulant tocznia DRVVT | 45 |
| P-ciała p/laktoferynie w surowicy | 190 |
| Antykoagulant tocznia DRVVT test potwierdzenia | 53 |
| P-ciała p/cytolowe LC1 | 163 |
| P-ciała p/mikrosomalne wątrobowo- nerkowe LKM-1 | 163 |
| P-ciała p/mikrosomom wątroby i nerki IIF | 115 |
